В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Инженерные сети и дорога (проезды) к земельным участкам в районе д.Александровка (сети электроснабжения и электроосвещения) |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Округ Муром |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | МКУ Муромстройзаказчик |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3334014463 |
Наименование заказчика | Департамент архитектуры и строительства |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | о.Муром, Александровка д. |
Классификация объекта по сфере назначения | инженерно-коммунальная инфраструктура |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 01.2022 |
Срок окончания реализации | 12.2022 |
Срок реализации целевой функции | 12.2022 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 0 | | | | 4999500 |
2022 г. | 4969000 | | 4400000 | 569000 | 4999500 |
2023 г. | 0 | | | | 4999500 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | | | | 4999500 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | | | | 4999500 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили