В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест на территории микрорайона Коммунар г. Владимира |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Город Владимир |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Управление архитектуры и строительства администрации города Владимира |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3328011471 |
Наименование заказчика | Департамент образования |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Владимирская область, г. Владимир, на территории мкр. Коммунар |
Классификация объекта по сфере назначения | образование |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | Федеральный проект Содействие занятости |
Срок начала реализации | 03.2021 |
Срок окончания реализации | 04.2021 |
Срок реализации целевой функции | 04.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | https://ru.cloud.trassir.com/tube/SFeGRBRqwSpSTKGG?land=en |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 91160000 | 66411600 | 22928500 | 1819900 | 82052430 |
2022 г. | 0 | | | | 82052430 |
2023 г. | 0 | | | | 82052430 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | | | | 91160000 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | | | | 81333000 |
Факт на 01.07.2021 | 13962222.47 | 13546139.01 | 276464.3 | 139619.16 | 67152722.05 |
Факт на 01.10.2021 | 17638017.31 | 17112392.72 | 349248.28 | 176376.31 | 63476927.21 |
Факт на 01.01.2022 | 39442540.81 | 38267126.99 | 780997.06 | 394416.76 | 42609889.19 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Получено разрешение на строительство
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Техническая готовность объекта, 30%
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Техническая готовность объекта, 40%
Состояние строительства объекта на 01.01.2022: Техническая готовность объекта, 60%
Текущее состояние строительства объекта: Техническая готовность объекта, 60%