В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Город Ковров |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация города Коврова Владимирской области |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3305005930 |
Наименование заказчика | Город Ковров |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1 |
Классификация объекта по сфере назначения | образование |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | Федеральный проект Современная школа |
Срок начала реализации | 02.2021 |
Срок окончания реализации | 12.2022 |
Срок реализации целевой функции | 12.2022 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 121034400 | 0 | 114295500 | 6738900 | 886680218.4 |
2022 г. | 753072700 | 319094400 | 386978300 | 47000000 | 886680218.4 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 886680218.4 |
Факт на 20.02.2021 | 3557595.52 | 0 | 0 | 3557595.52 | 883122622.88 |
Факт на 01.04.2021 | 3557595.52 | 0 | 0 | 3557595.52 | 883122622.88 |
Факт на 01.07.2021 | 3557595.52 | 0 | 0 | 3557595.52 | 883122622.88 |
Факт на 01.10.2021 | 7836293.89 | 0 | 4064763.45 | 3771530.44 | 878843924.51 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Техническая готовность объекта (частичная)
Текущее состояние строительства объекта: Техническая готовность объекта (частичная)