В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Блочно-модульная котельная МБОУ "Левинская СОШ" по адресу: Владимирская область, Меленковский район, д. Левино, ул.Школьная, д.18Б |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Меленковский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | МБОУ Левинская средняя общеобразовательная школа |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3319005270 |
Наименование заказчика | Меленковский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Владимирская область, Меленковский район, д. Левино, ул.Школьная, д.18Б |
Классификация объекта по сфере назначения | инженерно-коммунальная инфраструктура |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 12.2020 |
Срок окончания реализации | 12.2022 |
Срок реализации целевой функции | 12.2024 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 570729.2 | 0 | 0 | 570729.2 | 912359.08 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 912359.08 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 912359.08 |
Факт на 20.02.2021 | 192962 | 0 | 0 | 192962 | 421667.88 |
Факт на 01.04.2021 | 192962 | 0 | 0 | 192962 | 421667.88 |
Факт на 01.07.2021 | 640680.76 | 0 | 0 | 640680.76 | 78949.12 |
Факт на 01.10.2021 | 640680.76 | 0 | 0 | 640680.76 | 78949.12 |
Факт на 01.01.2022 | 890574.95 | 0 | 0 | 890574.95 | 21784.13 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы
Состояние строительства объекта на 01.01.2022: Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы
Текущее состояние строительства объекта: Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы