В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Строительство 29-ти квартирного жилого дома |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Город Ковров |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Управление городского хозяйства администрации города Коврова |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3305057871 |
Наименование заказчика | Город Ковров |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Владимирская об-ласть, г. Ковров, 19 Партсъезда ул., дом 9 |
Классификация объекта по сфере назначения | жилье |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | Федеральный проект Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
Срок начала реализации | 03.2020 |
Срок окончания реализации | 12.2021 |
Срок реализации целевой функции | 12.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 27131480.8 | 19646863.51 | 300717.29 | 7183900 | 52851740 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52851740 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52851740 |
Факт на 20.02.2021 | 19468736.39 | 18799404.24 | 287745.99 | 381586.16 | 20346368.51 |
Факт на 01.04.2021 | 25377873.97 | 24505386.58 | 375082.45 | 497404.94 | 14437230.93 |
Факт на 01.07.2021 | 25377873.97 | 24505386.58 | 375082.45 | 497404.94 | 20942291 |
Факт на 01.10.2021 | 25377873.97 | 24505386.58 | 375082.45 | 497404.94 | 20942291 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Техническая готовность объекта, 50%
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Техническая готовность объекта, 60%
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Техническая готовность объекта, 60%
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Техническая готовность объекта, 60%
Текущее состояние строительства объекта: Техническая готовность объекта, 60%