В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Строительство "под ключ" здания для общественно-деловых целей в с.Большое Каринское Александровского района* |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Александровский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация Каринского сельского поселения Александровского района Владимирской области |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3311015213 |
Наименование заказчика | Александровский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Александровский район, Каринское сельское поселение ,с.Большое Каринское |
Классификация объекта по сфере назначения | прочие сферы |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 01.2016 |
Срок окончания реализации | 04.2021 |
Срок реализации целевой функции | 04.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 43626657.3 | 0 | 0 | 43626657.3 | 88197500 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 88197500 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 88197500 |
Факт на 20.02.2021 | 52468425.24 | 0 | 0 | 52468425.24 | 43606683.54 |
Факт на 01.04.2021 | 60002641 | 0 | 0 | 60002641 | 36072467.78 |
Факт на 01.07.2021 | 65789564.24 | 0 | 0 | 65789564.24 | 30285544.54 |
Факт на 01.10.2021 | 65885929.29 | 0 | 0 | 65885929.29 | 30189179.49 |
Факт на 01.01.2022 | 69151224.34 | 0 | 0 | 69151224.34 | 26923884.44 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Техническая готовность объекта, 60%
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Техническая готовность объекта,70%
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Техническая готовность объекта,70%
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Техническая готовность объекта,70%
Состояние строительства объекта на 01.01.2022: Техническая готовность объекта, 80%
Текущее состояние строительства объекта: Техническая готовность объекта, 80%