В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Строительство автомобильной дороги по ул. Ольховая-Сиреневая-Вишнёвая в городе Кольчугино Кольчугинского района |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Кольчугинский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | МКУ Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3306017617 |
Наименование заказчика | Кольчугинский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Ольховая - Сиреневая Вишнёвая |
Классификация объекта по сфере назначения | дорожное хозяйство |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 12.2018 |
Срок окончания реализации | 12.2021 |
Срок реализации целевой функции | 12.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 20927889.93 | 0 | 18350300 | 2577589.93 | 46565317.22 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 46565317.22 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 46565317.22 |
Факт на 20.02.2021 | 29315292.33 | 0 | 22143200 | 7172092.33 | 28099907.67 |
Факт на 01.04.2021 | 46565317.22 | | 39393224.89 | 7172092.33 | 0 |
Факт на 01.07.2021 | 46565317.22 | | 39393224.89 | 7172092.33 | 0 |
Факт на 01.10.2021 | 46565317.22 | | 39393224.89 | 7172092.33 | 0 |
Факт на 01.01.2022 | 46565317.22 | | 39393224.89 | 7172092.33 | 0 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Заключение органа государственного строительного надзора получено
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
Состояние строительства объекта на 01.01.2022: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена.
Текущее состояние строительства объекта: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена.