В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Квартиры для детей-сирот |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Город Ковров |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Коврова |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3305037434 |
Наименование заказчика | Город Ковров |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | г. Ковров |
Классификация объекта по сфере назначения | жилье |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | Государственная программа Развитие образования Владимирской области |
Срок начала реализации | 01.2021 |
Срок окончания реализации | 12.2023 |
Срок реализации целевой функции | 12.2023 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 26325530.8 | 0 | 26325530.8 | 0 | 0 |
2022 г. | 12874200 | 0 | 12874200 | 0 | 0 |
2023 г. | 15214900 | 0 | 15214900 | 0 | 0 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.04.2021 | 7755000 | 0 | 7755000 | 0 | 0 |
Факт на 01.07.2021 | 17575650 | 0 | 17575650 | 0 | 0 |
Факт на 01.10.2021 | 17575650 | 0 | 17575650 | 0 | 0 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили