В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Строительство жилья |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | ЗАТО Радужный |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3308000048 |
Наименование заказчика | Департамент архитектуры и строительства |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | ЗАТО г.Радужный ВО |
Классификация объекта по сфере назначения | жилье |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 01.2023 |
Срок окончания реализации | 01.2023 |
Срок реализации целевой функции | 01.2023 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 0 | | | | 166383900 |
2022 г. | 0 | | | | 166383900 |
2023 г. | 166383900 | | 144754000 | 21629900 | 166383900 |
Факт на 20.02.2021 | | | | | 166383900 |
Факт на 01.04.2021 | | | | | 166383900 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили