В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Ковровский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Управление образования администрации Ковровского района |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3305008962 |
Наименование заказчика | Ковровский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | г.Ковров, Ковровский район |
Классификация объекта по сфере назначения | жилье |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 04.2021 |
Срок окончания реализации | 04.2021 |
Срок реализации целевой функции | 04.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 2313548.08 | | 2313548.08 | | 2220000 |
2022 г. | 7977800 | 0 | 7977800 | 0 | 2220000 |
2023 г. | 4558800 | 0 | 4558800 | 0 | 2220000 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279400 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313548.08 |
Факт на 01.07.2021 | 2220000 | 0 | 2220000 | 0 | 2220000 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена.
Текущее состояние строительства объекта: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена.