В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Строительство очистных сооружений в с.Федоровское МО Небыловское Юрьев-Польского района Владимирской области |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Юрьев-Польский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | МКУ Юрьев-Польского района УКС |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3326005271 |
Наименование заказчика | Юрьев-Польский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Федоровское МО Небыловское, кадастровый номер 33:04:110101:945 |
Классификация объекта по сфере назначения | инженерно-коммунальная инфраструктура |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 01.2022 |
Срок окончания реализации | 12.2023 |
Срок реализации целевой функции | 12.2023 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 83982200 | 0 | 73064400 | 10917800 | 86776100 |
2022 г. | 2604340 | 0 | 0 | 2604340 | 86776100 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 86776100 |
Факт на 20.02.2021 | 986912.52 | 0 | 0 | 986912.52 | 85789187.48 |
Факт на 01.04.2021 | 986912.52 | 0 | 0 | 986912.52 | 85789187.48 |
Факт на 01.07.2021 | 1098171.13 | 0 | 0 | 1098171.13 | 85677928.87 |
Факт на 01.10.2021 | 1098171.13 | 0 | 0 | 1098171.13 | 85677928.87 |
Факт на 01.01.2022 | 1098171.13 | 0 | 0 | 1098171.13 | 85677928.87 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Получено разрешение на строительство
Состояние строительства объекта на 01.01.2022: Получено разрешение на строительство
Текущее состояние строительства объекта: Получено разрешение на строительство