В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Приобретение жилья для детей сирот |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Юрьев-Польский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Комитет по управлению муниципальным имуществом Юрьев-Польского района |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3326005458 |
Наименование заказчика | Юрьев-Польский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | город Юрьев-Польский |
Классификация объекта по сфере назначения | жилье |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 01.2023 |
Срок окончания реализации | 12.2023 |
Срок реализации целевой функции | 12.2023 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 г. | 5663800 | 1680300 | 3983500 | 0 | 0 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.01.2022: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили