В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Выкуп нежилых помещений |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Город Ковров |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация города Коврова Владимирской области |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3305005930 |
Наименование заказчика | Город Ковров |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Владимирская область, г.Ковров, ул.Октябрьская, д.15 |
Классификация объекта по сфере назначения | прочие сферы |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 01.2021 |
Срок окончания реализации | 03.2021 |
Срок реализации целевой функции | 03.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 13344000 | 0 | 0 | 13344000 | 13343808 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13343808 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13343808 |
Факт на 20.02.2021 | 10472712 | 0 | 0 | 10472712 | 1233288 |
Факт на 01.04.2021 | 13343808 | 0 | 0 | 13343808 | 0 |
Факт на 01.07.2021 | 13343808 | 0 | 0 | 13343808 | 0 |
Факт на 01.10.2021 | 13343808 | 0 | 0 | 13343808 | 0 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
Текущее состояние строительства объекта: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию