В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д.Адино Меленковского района |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Меленковский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация Меленковского района |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3319003481 |
Наименование заказчика | Меленковский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | д.Адино Меленковского района |
Классификация объекта по сфере назначения | инженерно-коммунальная инфраструктура |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 12.2020 |
Срок окончания реализации | 12.2021 |
Срок реализации целевой функции | 12.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 16877276 | 0 | 14494000 | 2383276 | 25657850 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25657850 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25657850 |
Факт на 20.02.2021 | 2918691.84 | 0 | 2860300 | 58391.84 | 22739158.16 |
Факт на 01.04.2021 | 2918691.84 | 0 | 2860300 | 58391.84 | 22739158.16 |
Факт на 01.07.2021 | 2918691.84 | 0 | 2860300 | 58391.84 | 22739158.16 |
Факт на 01.10.2021 | 10129824.97 | 0 | 9133900 | 995924.97 | 15528025.03 |
Факт на 01.01.2022 | 19804889.2 | 0 | 17354300 | 2450589.2 | 5852960.8 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Техническая готовность объекта (частичная)
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Техническая готовность объекта (частичная)
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Техническая готовность объекта (частичная)
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Техническая готовность объекта (частичная)
Состояние строительства объекта на 01.01.2022: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
Текущее состояние строительства объекта: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию