В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением с. Бутылицы Меленковского района Владимирской области (реконструкция) |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Меленковский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация Меленковского района |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3319003481 |
Наименование заказчика | Меленковский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | с. Бутылицы Меленковского района Владимирской области |
Классификация объекта по сфере назначения | инженерно-коммунальная инфраструктура |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | Региональный проект Чистая вода |
Срок начала реализации | 01.2021 |
Срок окончания реализации | 12.2021 |
Срок реализации целевой функции | 12.2022 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 58838540 | 32470000 | 24015000 | 2353540 | 64032920 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 64032920 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 64032920 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63325300 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63325300 |
Факт на 01.07.2021 | 1540367.77 | 1449178.05 | 29575.05 | 61614.67 | 61784932.23 |
Факт на 01.10.2021 | 28091609.23 | 26428586.72 | 539358.91 | 1123663.6 | 35233690.77 |
Факт на 01.01.2022 | 35487337.11 | 32325989 | 1467360.79 | 1693987.32 | 28545582.89 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Техническая готовность объекта (частичная)
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Техническая готовность объекта (частичная)
Состояние строительства объекта на 01.01.2022: Техническая готовность объекта (частичная)
Текущее состояние строительства объекта: Техническая готовность объекта (частичная)