В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Приобретение граждан из аварийоного жилищного фонда, приобретение жилья (сверх площади) |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Вязниковский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация Вязниковского района |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3303004000 |
Наименование заказчика | Вязниковский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Вязниковский р-н, г. Вязники |
Классификация объекта по сфере назначения | жилье |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 01.2021 |
Срок окончания реализации | 12.2023 |
Срок реализации целевой функции | 12.2023 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 6894500 | 0 | 0 | 6894500 | 0 |
2022 г. | 2252800 | 0 | 0 | 2252800 | 0 |
2023 г. | 1842800 | 0 | 0 | 1842800 | 0 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.04.2021 | 1836798.71 | 0 | 0 | 1836798.71 | 0 |
Факт на 01.07.2021 | 2611178.85 | 0 | 0 | 2611178.85 | 0 |
Факт на 01.10.2021 | 2611178.85 | 0 | 0 | 2611178.85 | 0 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили