В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Водопроводные сети и артезианские скважины с.Второво и пос.Мирный Камешковский район |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Камешковский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | МКУ Управление жилищно-коммунального хозяйства Камешковского района |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3315007982 |
Наименование заказчика | Камешковский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Камешковский район,МО Второвское, с.Второво |
Классификация объекта по сфере назначения | инженерно-коммунальная инфраструктура |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 12.2013 |
Срок окончания реализации | 12.2021 |
Срок реализации целевой функции | 12.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 81322099 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 81322099 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 81322099 |
Факт на 20.02.2021 | 20934277.61 | 0 | 19209618.81 | 1724658.8 | 60387821.39 |
Факт на 01.04.2021 | 20934277.61 | 0 | 19209618.81 | 1724658.8 | 60387821.39 |
Факт на 01.07.2021 | 20934277.61 | 0 | 19209618.81 | 1724658.8 | 60387821.39 |
Факт на 01.10.2021 | 20934277.61 | 0 | 19209618.81 | 1724658.8 | 60387821.39 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили