В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Рапред.газопровод и газопр.-вводы низк.давл.для газосн.жил.дом.в с.Чистуха |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Камешковский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | МКУ Управление жилищно-коммунального хозяйства Камешковского района |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3315007982 |
Наименование заказчика | Камешковский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Камешковский район,МО Второвское, с.Чистуха |
Классификация объекта по сфере назначения | инженерно-коммунальная инфраструктура |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 12.2020 |
Срок окончания реализации | 12.2022 |
Срок реализации целевой функции | 12.2022 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 2300000 | | | 2300000 | 5954500 |
2022 г. | 0 | | | | 5954500 |
2023 г. | 0 | | | | 5954500 |
Факт на 01.07.2021 | 1592056.91 | | | 1592056.91 | |
Факт на 01.10.2021 | 1592056.91 | | | 1592056.91 | |
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили