В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Приобретение жилья |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Собинский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация муниципального образования города Собинка Собинского района |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3309002760 |
Наименование заказчика | Департамент архитектуры и строительства |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Собинский район, г.Собинка |
Классификация объекта по сфере назначения | жилье |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 12.2021 |
Срок окончания реализации | 12.2023 |
Срок реализации целевой функции | 12.2023 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 21875300 | | 17500300 | 4375000 | 55604700 |
2022 г. | 21305900 | | 17044700 | 4261200 | 55604700 |
2023 г. | 12423500 | | 9938800 | 2484700 | 55604700 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | | | | 55604700 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | | | | 55604700 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили