В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде гражда жилыми помещениями (приобретение одной квартиры) |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Собинский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация поселка Ставрово |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3323004583 |
Наименование заказчика | Собинский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Собинский район п. Стварово |
Классификация объекта по сфере назначения | жилье |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | Региональный проект Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
Срок начала реализации | 01.2021 |
Срок окончания реализации | 12.2021 |
Срок реализации целевой функции | 12.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 975700 |
2022 г. | 975700 | 0 | 790300 | 185400 | 975700 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 975700 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975585 |
Факт на 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975585 |
Факт на 01.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975700 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили