В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Жилое помещение |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Гусь-Хрустальный район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3314900223 |
Наименование заказчика | Гусь-Хрустальный район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | пос.Анопино |
Классификация объекта по сфере назначения | жилье |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 01.2021 |
Срок окончания реализации | 12.2021 |
Срок реализации целевой функции | 12.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 2959100 | 0 | 2811100 | 148000 | 0 |
2022 г. | 2328200 | 0 | 2211800 | 116400 | 0 |
2023 г. | 2357800 | 0 | 2239900 | 117900 | 0 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.07.2021 | 2716150 | | 2579560 | 136590 | 0 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили