В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Приобретение благоустроенного жилого помещения (з квартиры) |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Судогодский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение Судогодского района Владимирской области |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3324119788 |
Наименование заказчика | Судогодский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | п.Андреево Судогодского района, п.Красный Богатырь Судогодского района |
Классификация объекта по сфере назначения | жилье |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 09.2021 |
Срок окончания реализации | 12.2021 |
Срок реализации целевой функции | 12.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 3191400 | 0 | 3031800 | 159600 | 0 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.10.2021 | 654299.88 | 0 | 621584.89 | 32714.99 | 0 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили