В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | модернизация тепловой сети отопления (плата концедента) |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Город Ковров |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Управление городского хозяйства администрации города Коврова |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3305057871 |
Наименование заказчика | Город Ковров |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | от ЦТП по ул. Черны-шевского до вводов в жилые дома №№ 44, 42, 40, 38а, 42а по проспек-ту Ленина и д. №№ 2, 4 по ул. Чернышевского с заменой вводов в жилые дома г. Ковров |
Классификация объекта по сфере назначения | инженерно-коммунальная инфраструктура |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 07.2021 |
Срок окончания реализации | 09.2021 |
Срок реализации целевой функции | 09.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 12588190 | 0 | 9818700 | 2769490 | 12588170 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12588170 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12588170 |
Факт на 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12588170 |
Факт на 01.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12588170 |
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили