В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Централизованная система холодного водоснабжения |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Гусь-Хрустальный район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация муниципального образования город Курлово (городское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3314900400 |
Наименование заказчика | Гусь-Хрустальный район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Гусь-Хрустальный район, г.Курлово |
Классификация объекта по сфере назначения | инженерно-коммунальная инфраструктура |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | Федеральный проект Чистая вода |
Срок начала реализации | 01.2021 |
Срок окончания реализации | 06.2022 |
Срок реализации целевой функции | 06.2022 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 385000 | 0 | 0 | 385000 | 385000 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.01.2022 | 385000 | 0 | 0 | 385000 | 0 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.01.2022: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили