В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Реконструкция стадиона "Олимп" |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Селивановский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация Селивановского района |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3322001607 |
Наименование заказчика | Селивановский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | пос. Красная Горбатка |
Классификация объекта по сфере назначения | спорт |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | Региональный проект Спорт - норма жизни |
Срок начала реализации | 12.2019 |
Срок окончания реализации | 12.2023 |
Срок реализации целевой функции | 12.2023 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 128448300 | 0 | 111750000 | 16698300 | 273606300 |
2022 г. | 108621900 | 32184600 | 65929000 | 10508300 | 273606300 |
2023 г. | 36536100 | 24602400 | 9945400 | 1988300 | 273606300 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273606300 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273606300 |
Факт на 01.07.2021 | 16554377.32 | 0 | 14402305.58 | 2152071.74 | 273606300 |
Факт на 01.10.2021 | 128446008.01 | 0 | 111748005.97 | 16698002.04 | 273606300 |
Факт на 01.01.2022 | 128448300 | 0 | 111750000 | 16698300 | 273606300 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Техническая готовность объекта (частичная)
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Техническая готовность объекта (частичная)
Состояние строительства объекта на 01.01.2022: Техническая готовность объекта (частичная)
Текущее состояние строительства объекта: Техническая готовность объекта (частичная)