В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в пос.Нерехта |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Ковровский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | МБУ Ковровского р-на Служба единого заказчика |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3317010691 |
Наименование заказчика | Ковровский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Ковровский район, Новосельское сельское поселение, пос. Нерехта |
Классификация объекта по сфере назначения | инженерно-коммунальная инфраструктура |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | Государственная программа Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области |
Срок начала реализации | 01.2020 |
Срок окончания реализации | 12.2021 |
Срок реализации целевой функции | 12.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | https://yadi.sk/d/8m8VkRINd5-SVQ
https://yadi.sk/d/7gCJjovFEY-Jqg |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 3399800 | 0 | 2959000 | 440800 | 8300960.56 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300960.56 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300960.56 |
Факт на 20.02.2021 | 1825514.28 | 0 | 0 | 1825514.28 | 6695314.28 |
Факт на 01.04.2021 | 1831944.28 | 0 | 0 | 1831944.28 | 6701744.28 |
Факт на 01.07.2021 | 1831944.28 | 0 | 0 | 1831944.28 | 5231744.28 |
Факт на 01.10.2021 | 4901160.56 | 0 | 2660413 | 2240747.56 | 8300960.56 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Земельный участок предоставлен заказчику
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Земельный участок предоставлен заказчику
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Получено разрешение на строительство
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Получено разрешение на строительство
Текущее состояние строительства объекта: Получено разрешение на строительство