В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Жилые помещения |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Город Ковров |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Управление городского хозяйства администрации города Коврова |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3305057871 |
Наименование заказчика | Город Ковров |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | территория города Коврова Владимирской области |
Классификация объекта по сфере назначения | жилье |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 01.2022 |
Срок окончания реализации | 12.2022 |
Срок реализации целевой функции | 12.2022 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15835800 |
2022 г. | 15835800 | 0 | 12351900 | 3483900 | 15835800 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15835800 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15835800 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15835800 |
Факт на 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15835800 |
Факт на 01.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15835800 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили