В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Дорога и благоустройство нового жилого квартала в с.Приклон |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Меленковский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация Меленковского района |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3319003481 |
Наименование заказчика | Меленковский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Новый жилой квартал с. Приклон |
Классификация объекта по сфере назначения | дорожное хозяйство |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 12.2022 |
Срок окончания реализации | 12.2024 |
Срок реализации целевой функции | 12.2024 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35375000 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35375000 |
2023 г. | 12108200 | 0 | 10533500 | 1574700 | 35375000 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000000 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35375000 |
Факт на 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35375000 |
Факт на 01.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35375000 |
Факт на 01.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35375000 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.01.2022: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили