В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Квартиры (13) |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Город Гусь-Хрустальный |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3304003792 |
Наименование заказчика | Город Гусь-Хрустальный |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Владимирская область, город Гусь-Хрустальный |
Классификация объекта по сфере назначения | жилье |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 01.2021 |
Срок окончания реализации | 12.2021 |
Срок реализации целевой функции | 12.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 20017500 | 0 | 17415200 | 2602300 | 2364660 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364660 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364660 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.04.2021 | 2364660 | 0 | 2057254.2 | 307405.8 | 2364660 |
Факт на 01.07.2021 | 7388430 | 0 | 6427934.1 | 960495.9 | 7388430 |
Факт на 01.10.2021 | 9301300.4 | 0 | 8092131.35 | 1209169.05 | 9301300.4 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена.
Текущее состояние строительства объекта: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена.