В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Универсальная площадка в Муромском районе (п.Зименки) |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Муромский район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Администрация Муромского района |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3334006208 |
Наименование заказчика | Муромский район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Муромский район, п.Зименки |
Классификация объекта по сфере назначения | спорт |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 04.2022 |
Срок окончания реализации | 07.2022 |
Срок реализации целевой функции | 07.2022 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10231650 |
2022 г. | 1241933 | 0 | 0 | 1241933 | 10231650 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10231650 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.01.2022: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили