В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Проектно-сметные работы на устройство пешеходной дорожки вдоль автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги до квартала 7/2 |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | ЗАТО Радужный |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | МКУ Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3308002077 |
Наименование заказчика | ЗАТО Радужный |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | г. Радужный, 7/2 квартал |
Классификация объекта по сфере назначения | инженерно-коммунальная инфраструктура |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 03.2021 |
Срок окончания реализации | 12.2021 |
Срок реализации целевой функции | 12.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 121000 | 0 | 0 | 121000 | 0 |
2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.01.2022 | 121000 | 0 | 0 | 121000 | 0 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.01.2022: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили