В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Жилое помещение в виде благоустроенной квартиры |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Гусь-Хрустальный район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | Управление образования администрации Гусь-Хрустального района |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3304010824 |
Наименование заказчика | Гусь-Хрустальный район |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Нет данных |
Классификация объекта по сфере назначения | жилье |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 01.2021 |
Срок окончания реализации | 01.2021 |
Срок реализации целевой функции | 01.2021 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | нет |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 8607100 | 1229600 | 7377500 | 0 | 0 |
2022 г. | 19673300 | 4918400 | 14754900 | 0 | 0 |
2023 г. | 14755000 | 3688800 | 11066200 | 0 | 0 |
Факт на 20.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факт на 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Не приступили
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Не приступили
Текущее состояние строительства объекта: Не приступили