В настоящее время выполняется актуализация данных, представляемых на панели.
Вернуться к списку объектов
Общие сведения
Наименование объекта (проекта) капитальных вложений | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия ""Дом Семенычева, кон. XIX - нач. XX вв."", Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 17.
Реставрация и приспособление |
Наименование муниципального образования, на территории которого будут осуществляться капитальные вложения | Гороховецкий район |
Наименование юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | ГБУК Владимирской области Гороховецкий историко-архитектурный музей |
ИНН юридического лица, осуществляющего капитальные вложения | 3313005034 |
Наименование заказчика | Департамент культуры администрации Владимирской области |
Фактическое (планируемое) расположение объекта | Гороховецкий район,
г. Гороховец, ул.Ленина, д. 17 |
Классификация объекта по сфере назначения | культура |
Наименование регионального проекта, в рамках которого осуществляются капитальные вложения (при наличии) | не участвует |
Срок начала реализации | 01.2016 |
Срок окончания реализации | 12.2025 |
Срок реализации целевой функции | 12.2025 |
Ссылка на источник визуального представления (фото материалы) объекта (при наличии) | https://disk.yandex.ru/d/mJEoCxikxHcDFg?w=1 |
Финансирование, руб.
Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Сметная/остаточная стоимость |
---|
2021 г. | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 201511250 |
2022 г. | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 201511250 |
2023 г. | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 201511250 |
Факт на 20.02.2021 | 73361811.99 | 5697429.29 | 67664382.7 | 0 | 102346867.3 |
Факт на 01.04.2021 | 73643050.61 | 5697429.29 | 67945621.32 | 0 | 102065628.68 |
Факт на 01.07.2021 | 73703196.3 | 5697429.29 | 68005767.01 | 0 | 102005482.99 |
Факт на 01.10.2021 | 73703196.3 | 5697429.29 | 68005767.01 | 0 | 102005482.99 |
Факт на 01.01.2022 | 102164380 | 5697429.29 | 96466950.71 | 0 | 99346870 |
Состояние строительства объекта на 20.02.2021: Получено разрешение на строительство
Состояние строительства объекта на 01.04.2021: Получено разрешение на строительство
Состояние строительства объекта на 01.07.2021: Получено разрешение на строительство
Состояние строительства объекта на 01.10.2021: Получено разрешение на строительство
Состояние строительства объекта на 01.01.2022: Получено разрешение на строительство
Текущее состояние строительства объекта: Получено разрешение на строительство